Kategorie | Leistungen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
1 Servizi Operativi | Pulizia, arieggiare e rabboccare l'acqua di sifoni (antigelo) Servizio invernale (sgombero neve) Servizio posta e pacchi Rilevazione dei contatori Spesa alimentare Cura del giardino | 60€ | 55€ | 50€ | 45€ |
2 Gestione immobiliare | Controllo dell'immobile Comunicazione con le autorità Richiesta e raccolta di documenti Coordinamento delle pratiche assicurative Supervisione della manutenzione e rapporto annuale sull'immobile | 80€ | 75€ | 65€ | 60€ |
3 Cura tecnica dell'immobile | Piccole riparazioni Gestione degli impianti tecnici Coordinamento degli artigiani Supervisione di lavori di maggiore entità Controllo e collaudo dei lavori eseguiti Garanzia del corretto funzionamento di tutti gli impianti tecnici | 90€ | 80€ | 70€ | 60€ |
4 Rappresentanza e coordinamento | Tutela e rappresentanza dei vostri interessi in loco Partecipazione alle assemblee dei proprietari Coordinamento con autorità e vicinato Organizzazione di fornitori esterni | 100€ | 90€ | 80€ | 70€ |
5 Concierge e Lifestyle | Assistenza personalizzata per voi e i vostri ospiti – discreta, affidabile e organizzata su misura. | - | - | 150€ | 130€ |
6 Servizio di emergenza 24h | Assistenza in situazioni urgenti – disponibile in ogni momento e immediata. Numero di emergenza 24h incluso. | 250€ | 250€ | 250€ | 250€ |


